Rangliste EFFA Open
Trockenfliege
1 | Ziegler - Kirchermeier Christian D |
2 | Kölle Christian D |
3 | Marc Schweitzer CH |
4 | Wiebzbicki Michat SLO |
5 | Sternad Miha CH |
6 | Molakuce Parim D |
6 | Zagya Kristof HUN |
7 | Doppelhofer Christoph A |
7 | Grimm Phillip CH |
8 | Cicerone Franco CH |
9 | Borovin Evgenii Rus |
10 | Stern Cristian CH |
10 | Gorbinenko Vitaly RUS |
11 | Piekar Samuel CZ |
12 | Tichiati Stefano I |
12 | Fuchs Igor D |
13 | Pallas Dinos GR |
14 | Gufler Arnold I |
14 | Wannehammer Germain F |
15 | Bothur Claus D |
Nymphe
1 | Gufler Arnold I |
2 | Kölle Christian D |
3 | Molakuce Parim D |
4 | Stöckli Alexander LIE |
5 | Sternad Miha CH |
6 | Tichiati Stefano I |
6 | Ziegler - Kirchermeier Christian D |
7 | Steiner Andy A |
8 | Wannehammer Germain F |
9 | Pallas Dinos GR |
10 | Kozina Marijo CRO |
11 | Schweizer Marc CH |
11 | Hayes Donal IRL |
12 | Gazetta Moreno CH |
12 | Zagya Kristof HUN |
13 | Klemisch Peter D |
14 | Wiebzbicki Michat SLO |
15 | Molzahn Arne D |
Streamer
1 | Gufler Arnold I |
2 | Molzahn Arne D |
3 | Hayes Donal IRL |
4 | Tichiati Stefano I |
4 | Stöckli Alexander LIE |
5 | Gorbinenko Vitaly RUS |
6 | Schweizer Marc CH |
7 | Norgall Danny D |
8 | Ziegler - Kirchermeier Christian D |
8 | Zagya Kristof HUN |
9 | Klemisch Peter D |
10 | Stern Cristian CH |
11 | Gombac Jure SLO |
12 | Wiebzbicki Michat SLO |
12 | Belotti Vincenzo CH |
13 | Doppelhofer Christoph A |
14 | Molakuce Parim D |
15 | Maguna Regina D |